Honda XRV 750 Africa twin
Beiden rijden we op een Honda XRV 750 Africa Twin (hieronder de specs van het laatste bouwjaar)
Technisch gezien zijn ze voor een leek hetzelfde, maar er zijn wel degelijk verschillen:
Motortechnisch:
RD07 1993 (Milkakoe van Mirjam) | RD07A 1996 (van Daan) | |
Bobines | 4 stuks | 2 stuks |
Gasklepsensor | - | ja (dus ook andere CDI) |
Verbruik zonder koffers | ongeveer 1 op 17 | ongeveer 1 0p 18.5 |
Brandstofpomp | drama | drama |
Kappen & Frame
RD07 1993 (Milkakoe van Mirjam) | RD07A 1996 (van Daan) | |
Frontje | “scherp” frontje | “suf” frontje |
Koplamp; dimlicht | 1 stuks origineel | 2 stuks origineel |
Kappen achterkant | ||
ALGEMEEN | |
Model | Honda XRV 750 Africa twin 2002 |
Categorie | All-road |
MOTORGEDEELTE | |
Type | 742 cc, water gekoeld, 52° v-twin, 4-takt |
Boring x slag (mm) | 81 mm x 72 mm |
Kleppen | 3 kleppen per cilinder |
Vermogen | 60 hp (44.7 kW) @ 7500 tpm |
Max. koppel | 62 Nm (45.7 ft. lbs) @ 6500 tpm |
TRANSMISSIE | |
Versnellingsbak | 5 versnellingen |
Eindoverbrenging | Ketting |
WIELEN | |
Banden voor | 90/90-18 |
Banden achter | 140/80-17 |
Remmen voor | dubbele 276 mm schijven met dubbele zuigerremklauwen |
Remmen achter | enkele 256 mm schijf met enkelvoudige remklauw |
AFMETINGEN | |
Zithoogte | 860 mm (33.9 inches) |
Wielbasis | 1565 mm (61.6 inches) |
Tankinhoud -reserve | 23 l (6.1 gallon US) |
Drooggewicht | 207,5 kg (457.5 pounds) |